Утверждена постановлением
Правительства Кемеровской области — Кузбасса
от 30 декабря 2021 г. N 844
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
8. Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи
№
п/п |
Наименование критерия | Единица измерения | Целевое значение критерия | ||
2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Критерии доступности медицинской помощи | |||||
1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе | процентов от числа опрошенных | 77 | 77,5 | 78 |
городского населения | 77 | 77,5 | 78 | ||
сельского населения | 77 | 77,5 | 78 | ||
2 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу | процентов | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
3 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбула-торных условиях в неотложной форме в общих расходах на Территориальную программу | процентов | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
4 | Доля пациентов, получивших специализированную медицин-скую помощь в стационарных условиях в федеральных меди-цинских организациях, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы ОМС | процентов | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
5 | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи детскому насе-лению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи детскому населению | процентов | 52 | 56 | 60 |
6 | Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства | человек | 39 | 39 | 39 |
7 | Число пациентов, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации по месту жительства, за оказание пал-лиативной помощи которым в медицинских организациях дру-гих субъектов Российской Федерации компенсированы зат-раты на основании межрегионального соглашения | человек | 0 | 0 | 0 |
Критерии доступности медицинской помощи для федеральных медицинских организаций | |||||
8 | Доля объема специализированной, в том числе высокотех-нологичной, медицинской помощи, с коэффициентом отно-сительной затратоемкости, равным 2 и более, в объеме оказан-ной специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи | процентов | не менее 60 | не менее 70 | не менее 70 |
9 | Доля доходов за счет средств ОМС в общем объеме доходов медицинской организации (оказание медицинской помощи при заболеваниях и состояниях, входящих в базовую программу ОМС) | процентов | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 |
Критерии качества медицинской помощи | |||||
10 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансери-зации, в общем количестве впервые в жизни зарегистри-рованных заболеваний в течение года | процентов | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
11 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних в общем коли-честве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у несовершеннолетних | процентов | 3,2 | 3,4 | 3,4 |
12 | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рам-ках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни за-регистрированных онкологических заболеваний в течение года | процентов | 4,6 | 4,7 | 4,8 |
13 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями | процентов | 80,0 | 85,0 | 90,0 |
14 | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | процентов | 50,0 | 55,0 | 56,0 |
15 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым про-ведено стентирование коронарных артерий, в общем коли-честве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению | процентов | 30,0 | 32,0 | 33,0 |
16 | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с ост-рым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | процентов | 82,0 | 83,0 | 83,0 |
17 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым про-ведена тромболитическая терапия, в общем количестве паци-ентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | процентов | 23,5 | 24,0 | 25,0 |
18 | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосу-дистые отделения или региональные сосудистые центры паци-ентов с острыми цереброваскулярными болезнями | процентов | 40,0 | 40,0 | 41,0 |
19 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализи-рованных в первичные сосудистые отделения или региональ-ные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания | процентов | 14,0 | 15,0 | 15,5 |
20 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализиро-ванных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры | процентов | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
21 | Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказа-ния паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании пал-лиативной медицинской помощи | процентов | 100 | 100 | 100 |
22 | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказа-нии медицинской помощи, предоставляемой в рамках Терри-ториальной программы | единиц | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
23 | Эффективность деятельности медицинских организаций на основе оценки выполнения функции врачебной должности (количество посещений на 1 занятую должность врача, веду-щего прием), всего | посещений
в год |
4450 | 4450 | 4450 |
в городских поселениях | 4500 | 4500 | 4500 | ||
в сельской местности | 4150 | 4150 | 4150 | ||
24 | Эффективность деятельности медицинских организаций на основе оценки показателей рационального и целевого исполь-зования коечного фонда (средняя занятость койки в году (количество дней), всего | дней в год | 330 | 330 | 330 |
в городских поселениях | 330 | 330 | 330 | ||
в сельской местности | 330 | 330 | 330 |