Утверждена постановлением
Правительства Кемеровской области — Кузбасса
от 30 декабря 2021 г. N 844
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
6. Нормативы объема медицинской помощи,
нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи,
подушевые нормативы финансирования
6.1. Территориальная программа разработана на основе средних нормативов объемов медицинской помощи, установленных Программой государственных гарантий, по профилям отделений стационара и врачебным специальностям в амбулаторно-поликлинических учреждениях, а также на основе численности населения, подлежащего ОМС в Кемеровской области — Кузбассе. Объемы бесплатной медицинской помощи определяются с учетом особенностей половозрастного состава, уровня и структуры заболеваемости населения Кемеровской области — Кузбасса, климатогеографических условий региона и транспортной доступности медицинских организаций.
Нормативы объема медицинской помощи по видам, условиям и формам ее оказания в целом по Территориальной программе определяются в единицах объема в расчете на 1 жителя в год, по территориальной программе ОМС – в расчете на 1 застрахованное лицо.
В нормативы объема медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, оказываемой в амбулаторных и стационарных условиях, включаются объемы медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по ОМС гражданам в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, входящих в базовую программу ОМС.
В целях обеспечения доступности медицинской помощи гражданам, проживающим в том числе в малонаселенных, отдаленных и (или) труднодоступных населенных пунктах, а также в сельской местности, в составе дифференцированных нормативов объема медицинской помощи могут устанавливаться объемы медицинской помощи с учетом использования санитарной авиации, телемедицинских технологий и передвижных форм оказания медицинской помощи.
Объемы медицинской помощи, утвержденные территориальной программой ОМС, и их финансовое обеспечение распределяются между медицинскими организациями решением комиссии по разработке территориальной программы ОМС. Объемы медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями сверх объемов, утвержденных комиссией по разработке территориальной программы ОМС, оплате за счет средств ОМС не подлежат.
6.2. Нормативы объема бесплатной медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи
I. За счет средств областного бюджета | |||||||
Виды и условия оказания медицинской помощи1 | Единица измере-ния на
1 жителя |
2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
Нормати-вы объема меди-цинской помощи | Нормати-вы финан-совых зат-рат на еди-ницу объема медицин-ской помощи, руб. | Нормати-вы объема меди-цинской помощи | Нормати-вы финан-совых зат-рат на еди-ницу объема медицин-ской помощи, руб. | Нормати-вы объема меди-цинской помощи | Нормати-вы финан-совых зат-рат на еди-ницу объема медицин-ской помощи, руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. Скорая, в том числе ско-рая специализированная, медицинская помощь | вызов | 0,021 | 2 620,0 | 0,021 | 2 790,3 | 0,021 | 2 901,9 |
2. Первичная медико-сани-тарная помощь | х | х | х | х | х | х | х |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2.1. В амбулаторных условиях | х | х | х | х | х | х | х |
2.1.1. С профилактической и иными целями2 | посеще-ние | 0,73 | 493,1 | 0,73 | 512,8 | 0,73 | 533,3 |
2.1.2. В связи с заболевани-ями3 | обраще-ние | 0,144 | 1429,9 | 0,144 | 1487,1 | 0,144 | 1546,6 |
3. В условиях дневных ста-ционаров (первичная меди-ко-санитарная помощь, спе-циализированная медицинс-кая помощь)4 | случай лечения | 0,004 | 14603,9 | 0,004 | 15188,0 | 0,004 | 15795,6 |
4. Специализированная, в том числе высокотехноло-гичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара | случай госпита-лизации | 0,0146 | 84587,5 | 0,0146 | 87971,0 | 0,0146 | 91489,8 |
5. Паллиативная медицинс-кая помощь | х | х | х | х | х | х | х |
5.1. Первичная медицинская помощь, в том числе довра-чебная и врачебная5, всего,
в том числе |
посеще-ние | 0,028 | 0,03 | 0,03 | |||
посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами | посеще-ние | 0,0208 | 443,2 | 0,022 | 461,0 | 0,022 | 479,4 |
посещение на дому выезд-ными патронажными брига-дами | посеще-ние | 0,0072 | 2216,4 | 0,008 | 2305,1 | 0,008 | 2397,3 |
5.2. Паллиативная меди-цинская помощь в стацио-нарных условиях (включая койки паллиативной меди-цинской помощи и койки сестринского ухода) | койко-день | 0,092 | 2620,6 | 0,092 | 2725,4 | 0,092 | 2834,4 |
1 Нормативы объема скорой медицинской помощи и нормативы финансовых затрат на 1 вызов скорой медицинской помощи устанавливаются субъектом Российской Федерации.
Средний норматив финансовых затрат за счет средств соответствующих бюджетов на 1 случай оказания медицинской помощи авиамедицинскими выездными бригадами скорой медицинской помощи при санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами, с учетом реальной потребности (за исключением расходов на авиационные работы) составляет на 2022 год – 6841,3 рубля, на 2023 год – 7115,0 рубля, на 2024 год – 7399,6 рубля. |
|||||||
2 Включая посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе при проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования в целях раннего (своевременного) выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. | |||||||
3 Законченных случаев лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2. | |||||||
4 Включая случаи оказания паллиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара. | |||||||
5 Включены в норматив объема первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях. | |||||||
II. За счет средств ОМС | |||||||
Виды и условия оказания медицинской помощи | Единица измере-ния на
1 застра-хованное лицо |
2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
Нормати-вы объема меди-цинской помощи | Нормати-вы финан-совых зат-рат на еди-ницу объ-ема меди-цинской помощи, руб. | Нормати-вы объема меди-цинской помощи | Нормати-вы финан-совых зат-рат на еди-ницу объ-ема меди-цинской помощи, руб. | Нормати-вы объема меди-цинской помощи | Нормати-вы финан-совых зат-рат на еди-ницу объ-ема меди-цинской помощи, руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. Скорая, в том числе ско-рая специализированная, медицинская помощь | вызов | 0,29 | 3 490,5 | 0,29 | 3 699,7 | 0,29 | 3 924,4 |
2. Первичная медико-сани-тарная помощь | х | х | х | х | х | х | |
2.1. В амбулаторных условиях | х | х | х | х | х | х | |
2.1.1. С профилактическими и иными целями | посеще-ние/ком-плексное посеще-ние | 2,93 | 822,6 | 2,93 | 851,6 | 2,93 | 903,4 |
для проведения профилак-тических медицинских осмотров1 | комплек-сное по-сещение | 0,272 | 2 439,2 | 0,272 | 2 585,0 | 0,272 | 2 741,6 |
для проведения диспансери-зации, всего | комплек-сное по-сещение | 0,263 | 3 015,9 | 0,263 | 2 971,5 | 0,263 | 3 151,6 |
в том числе для проведения углубленной диспансериза-ции | комплек-сное по-сещение | 0,0 | 1 231,2 | х | 0,0 | х | 0,0 |
для посещений с иными целями | посеще-ние | 2,395 | 398,1 | 2,395 | 421,9 | 2,395 | 447,5 |
2.1.2. В неотложной форме | посеще-ние | 0,54 | 863,6 | 0,54 | 915,2 | 0,540 | 970,7 |
2.1.3. В связи с заболевани-ями и проведением отдель-ных диагностических (лабо-раторных) исследований2 | обраще-ние | 1,7877 | 1 935,8 | 1,7877 | 2 051,4 | 1,7877 | 2 175,7 |
компьютерная томография | исследо-вание | 0,04632 | 3 075,8 | 0,04632 | 3 259,7 | 0,04632 | 3 457,2 |
магнитно-резонансная томография | исследо-вание | 0,02634 | 4 325,8 | 0,02634 | 4 584,3 | 0,02634 | 4 862,0 |
УЗИ сердечно-сосудистой системы | исследо-вание | 0,08286 | 595,4 | 0,08286 | 631,0 | 0,08286 | 669,3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
эндоскопическое диагнос-тическое исследование | исследо-вание | 0,02994 | 1 117,2 | 0,02994 | 1 184,0 | 0,02994 | 1 255,7 |
молекулярно-генетическое исследование | исследо-вание | 0,00092 | 9 890,8 | 0,00092 | 10 482,1 | 0,00092 | 11 117,1 |
патологоанатомическое исследование | исследо-вание | 0,01321 | 2 445,8 | 0,01321 | 2 591,9 | 0,01321 | 2 749,0 |
тестирование на выявление COVID-19 | исследо-вание | 0,12838 | 726,6 | 0,08987 | 770,0 | 0,07189 | 816,8 |
2.1.4. По заболеванию при оказании медицинской по-мощи по профилю «меди-цинская реабилитация» | комплек-сное по-сещение | 0,00287 | 22 310,5 | 0,00294 | 23 662,0 | 0,00294 | 23 662,0 |
3. Первичная медико-сани-тарная помощь, специализи-рованная медицинская по-мощь в условиях дневных стационаров, в том числе | случай лечения | 0,070994 | 28 575,4 | 0,071008 | 29 945,0 | 0,071022 | 31 422,9 |
в федеральных медицинских организациях | случай лечения | 0,002403 | 43 193,7 | 0,002403 | 45 128,4 | 0,002403 | 47 172,8 |
в медицинских организациях (за исключением федераль-ных) | случай лечения | 0,068591 | 28 063,2 | 0,068605 | 29 413,0 | 0,068619 | 31 199,7 |
3.1. В том числе по профилю «онкология», в том числе | случай лечения | 0,009515 | 96 124,9 | 0,009515 | 100 834,6 | 0,009515 | 105 811,4 |
в федеральных медицинских организациях | случай лечения | 0,000508 | 101 612,4 | 0,000508 | 106 591,0 | 0,000508 | 111 851,8 |
в медицинских организациях (за исключением федераль-ных) | случай лечения | 0,009007 | 95 815,4 | 0,009007 | 100 510,0 | 0,009007 | 105 470,6 |
3.2. При экстракорпораль-ном оплодотворении: | случай лечения | 0,000522 | 150 921,5 | 0,000536 | 150 921,5 | 0,000550 | 150 921,5 |
в федеральных медицинских организациях | случай лечения | 0,000059 | 150 921,5 | 0,000059 | 150 921,5 | 0,000059 | 150 921,5 |
в медицинских организациях (за исключением федераль-ных) | случай лечения | 0,000463 | 150 921,5 | 0,000477 | 150 921,5 | 0,000491 | 150 921,5 |
4. Специализированная, в том числе высокотехноло-гичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара, в том числе3 | случай госпита-лизации | 0,180186 | 47 072,8 | 0,180192 | 49 670,1 | 0,180206 | 52 439,0 |
в федеральных медицинских организациях | случай госпита-лизации | 0,013850 | 70 158,0 | 0,013850 | 74 109,4 | 0,013850 | 78 583,5 |
в медицинских организациях (за исключением федераль-ных) | случай госпита-лизации | 0,166336 | 45 248,4 | 0,166342 | 47 811,8 | 0,166356 | 50581,8 |
4.1. В том числе по профилю «онкология», в том числе | случай госпита-лизации | 0,010608 | 124 267,1 | 0,010608 | 131 128,4 | 0,010608 | 138 448,4 |
в федеральных медицинских организациях | случай госпита-лизации | 0,001120 | 139 124,6 | 0,001120 | 146 806,4 | 0,001120 | 155 001,6 |
в медицинских организациях (за исключением федераль-ных) | случай госпита-лизации | 0,009488 | 122 512,6 | 0,009488 | 129 277,1 | 0,009488 | 136 493,8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
4.2. Для медицинской реаби-литации в специализирован-ных медицинских организа-циях и реабилитационных отделениях медицинских организаций4 | случай госпита-лизации | 0,005347 | 49 893,3 | 0,005437 | 52 648,2 | 0,005437 | 55 587,2 |
в федеральных медицинских организациях | случай госпита-лизации | 0,000994 | 63 802,0 | 0,000994 | 67 324,8 | 0,000994 | 71 083,0 |
в медицинских организаци-ях (за исключением феде-ральных) | случай госпита-лизации | 0,004443 | 46 781,6 | 0,004443 | 49 364,6 | 0,004443 | 52 120,3 |
1 Включая посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе посещения центров здоровья, посещения среднего медицинского персонала и разовые посещения в связи с заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных желез и челюстей, за исключением зубного протезирования, а также посещения центров амбулаторной онкологической помощи. | |||||||
2 Законченных случаев лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2. | |||||||
3 Оплата специализированной медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID – 19) осуществляется по соответствующим клинико-статистическим группам, при этом рекомендуемая стоимость одного случая госпитализации на 2022 год составляет 116 200 рублей в среднем (без учета коэффициента дифференциации) и может быть скорректирована с учетом распределения пациентов по степени тяжести течения болезни. | |||||||
4 Нормативы объема включают не менее 25% для медицинской реабилитации детей в возрасте 0 — 17 лет с учетом реальной потребности. |
6.3. Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Территориальной программой (без учета расходов федерального бюджета)
Источник финансирования | 2022 год (рублей) | 2023 год (рублей) | 2024 год (рублей) |
Средства областного бюджета (на 1 жителя) | 3875,3 | 4030,3 | 4191,5 |
Средства ОМС на финансирование территориальной программы ОМС (на 1 застрахованное лицо) (за исключением федеральных медицинских организаций) | 17 021,0 | 17 959,9 | 19 030,6 |
6.4. Для расчета стоимости медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях и их обособленных подразделениях, расположенных в сельской местности, отдаленных территориях, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, применяются следующие коэффициенты дифференциации к подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц с учетом наличия указанных подразделений и расходов на их содержание и оплату труда персонала:
для медицинских организаций, обслуживающих до 20 тыс. человек, — не менее 1,113;
для медицинских организаций, обслуживающих свыше 20 тыс. человек, — не менее 1,04.
Для расчета стоимости медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой лицам в возрасте 65 лет и старше, применяется коэффициент дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся к медицинской организации лиц – не менее 1,6.
Размер финансового обеспечения фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов при условии их соответствия требованиям, установленным положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, составляет на год:
обслуживающих от 100 до 900 жителей – 1316,1 тыс. рублей (группа 1);
обслуживающих от 900 до 1500 жителей – 2085,0 тыс. рублей (группа 2);
обслуживающих от 1500 до 2000 жителей – 2341,2 тыс. рублей (группа 3).
Размер финансового обеспечения фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, обслуживающих до 100 жителей, устанавливается с учетом понижающего коэффициента в зависимости от численности населения, обслуживаемого фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, к размеру финансового обеспечения, установленного для группы 1.
Размер финансового обеспечения фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, обслуживающих свыше 2000 жителей, определяется с учетом повышающего коэффициента в зависимости от численности населения, обслуживаемого фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, к размеру финансового обеспечения, установленного для группы 3.
При этом размер финансового обеспечения фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов должен обеспечивать сохранение достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и уровнем средней заработной платы наемных работников.
Размер финансового обеспечения медицинской организации, в составе которой имеются фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, определяется исходя из подушевого норматива финансирования и количества лиц, прикрепившихся к ней, а также расходов на фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты исходя из их количества в составе медицинской организации и установленного в настоящем пункте размера их финансового обеспечения.
6.5. Объем медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической и иными целями, на 1 жителя/ застрахованное лицо на 2022 год
№
строки |
Показатель (на 1 жителя/застрахованное лицо) | Источник финансового обеспечения | |
За счет средств областного бюджета | За счет средств ОМС | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Объем посещений с профилактической и иными целями, всего (сумма строк 2, 3 и 4), в том числе | 0,73 | 2,93 |
2 | I. Норматив комплексных посещений для прове-дения профилактических медицинских осмотров | 0,272 | |
3 | II. Норматив комплексных посещений для прове-дения диспансеризации | 0,263 | |
4 | III. Норматив посещений с иными целями (сумма строк 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 и 14), в том числе | 0,73 | 2,395 |
5 | 1) объем посещений для проведения диспан-серного наблюдения (за исключением 1 посеще-ния) | 0,2 | 0,2 |
6 | 2) объем посещений для проведения 2-го этапа диспансеризации | 0,04 | |
7 | 3) норматив посещений для паллиативной меди-цинской помощи (сумма строк 8 и 9), в том числе | 0,026 | — |
8 | 3.1) норматив посещений по паллиативной меди-цинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами паллиативной медицинс-кой помощи | 0,0198 | — |
9 | 3.2) норматив посещений на дому выездными патронажными бригадами | 0,0062 | — |
10 | 4) объем разовых посещений в связи с заболеванием | 0,304 | 1,5145 |
11 | 5) объем посещений центров здоровья | 0 | 0,0131 |
12 | 6) объем посещений медицинских работников, имеющих среднее медицинское образование, ведущих самостоятельный прием | 0,1 | 0,56 |
13 | 7) объем посещений центров амбулаторной онкологической помощи | 0,001 | |
14 | 8) объем посещений с другими целями (патронаж, выдача справок и иных медицинских документов и др.) | 0,1 | 0,0664 |