Кузбасская детская клиническая больница имени профессора Ю.Е. Малаховского
Посмотреть на карте Новокузнецка
Информация о транспортной доступности
Остановка «Шахтёр»
Автобус: 23, 17, 70
Остановка «5-я больница»
Автобус: 53, 151, 155 (Прокопьевск), 159, 160
Адрес учреждения: 654063, Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул.Димитрова 33
Информация о транспортной доступности и карты подразделений:
Главный врач
Щепетков Сергей Павлович
Телефон: (3843)73-46-46
Электронный адрес: nkz-dkb4@kuzdrav.ru
Часы приема посетителей:
Пн — чт с 14.00 до 16.00
Пт с 14.00 до 15.00
Для решения срочных вопросов — незамедлительно.
Заместитель главного врача по лечебной части
Доманская Ольга Викторовна
Телефон: (3843)73-47-02
Электронный адрес: olga-domanskaya@mail.ru
Часы приема посетителей: ежедневно с 8-00 до 16-00
.
Заместитель главного врача по педиатрической помощи
Лесников Сергей Юрьевич
Телефон: (3843)32-49-32
Электронный адрес: dr.lesnik.syu@bk.ru
Часы приема посетителей: ежедневно с 8-00 до 16-00
Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической службе
Бондаренко Ольга Владимировна
Телефон: (3843)73-50-97
Электронный адрес: zavaps@bk.ru
Часы приема посетителей: ежедневно с 8-00 до 16-00
Заместитель главного врача по поликлинической помощи детям Центрального района
Лучшева Елена Викторовна
Телефон: (3843)32-49-87
Электронный адрес: luchsheva_zpc@mail.ru
Часы приема посетителей: ежедневно с 8.00 до 16.00
Контактные телефоны
Главный врач | Щепетков Сергей Павлович | 73-46-46 |
Секретарь | Штайгер Мария Викторовна | 73-46-46 |
Справочная | 73-47-41 | |
Отдел кадров | 32-88-25 | |
Заместитель главного врача по лечебной части | Доманская Ольга Викторовна | 73-47-02 |
Заместитель главного врача по педиатрической помощи | Лесников Сергей Юрьевич | 32-49-32 |
Заместитель главного врача по экономическим вопросам | Копылова Инна Тимофеевна | 73-48-48 |
Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам | Королев Сергей Валерьевич | 73-47-04 |
Заместитель главного врача по правовой работе и кадрам | Ашихмина Татьяна Юрьевна | 73-47-10 |
Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе | Тарабас Надежда Викторовна | 32-88-07 |
Заместитель главного врача по поликлинической работе | Бондаренко Ольга Владимировна | 73-50-97 |
Заместитель главного врача по поликлинической помощи детям Центрального района | Лучшева Елена Викторовна | 32-49-87 |
Заместитель главного врача по гражданской обороне и мобилизационной работе | Сураева Елена Алексеевна | 73-47-04 |
Заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом | Волгина Елена Николаевна | 73-47-22 |
Структурные подразделения | ||
Педиатрическое отделение №1 | Матвеева Наталья Владимировна | 73-47-45 |
Педиатрическое отделение №2 | Федосова Ирина Александровна | 32-49-20 |
Отделение пульмонологии | Лавринова Ольга Викторовна | 73-50-50 |
Отделение анестезиологии и реанимации №1 | Андриянова Ольга Ивановна | 73-47-00 |
Отделение анестезиологии и реанимации №2 | Шеметов Александр Владимирович | 32-49-49 |
Инфекционное отделение №1 | Ваюта Ольга Васильевна | 73-47-42 |
Инфекционное отделение №2 | Петкилева Людмила Владимировна | 37-69-61 |
Инфекционное отделение №3 | Платова Татьяна Геннадьевна | 32-49-04 |
Неврологическое отделение | Пепеляева Марина Александровна | 32-00-79 |
Оториноларингологическое отделение | Один Дмитрий Владимирович | 32-49-33 |
Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей | Гаврилова Елена Николаевна | 73-47-09 |
Приемно-диагностическое отделение №1 | Човпинь Анна Константиновна | 73-47-52 |
Приемно-диагностическое отделение №2 | Тихонова Ольга Олеговна | 32-49-07 |
Отделение экстренной медицинской помощи детям №1 | Човпинь Анна Константиновна | 73-47-52 |
Отделение экстренной медицинской помощи детям №2 | Тихонова Ольга Олеговна | 32-49-07 |
Хирургическое отделение | Смирнов Александр Сергеевич | 73-47-14 |
Отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных | Мальцева Елена Викторовна | 73-47-08 |
Отделение детской онкологии, гематологии | Горошкова Марина Юрьевна | 73-47-49 |
Отделение трансфузиологии | Вальтфогель Илья Владимирович | 73-49-49 |
Отделение реабилитации | Башмакова Светлана Николаевна | 53-68-83 |
Хоспис (отделение паллиативной медицинской помощи детям) | Матвеев Олег Михайлович | 57-71-30 |
Поликлиника № 1 | Гизатулина Елена Викторовна | 32-88-04 доб.102 |
Поликлиника № 2 | Усольцева Лилина Николаевна | 72-17-31 |
Поликлиника № 3 | Магдич Валентина Юрьевна | 32-22-01 |
Поликлиника № 4 | Суханова Мария Николаевна | 34-43-64 |
Поликлиника № 5 | Янченко Людмила Михайловна | 31-24-05 |
Поликлиника № 6 | Исаевич Евгения Геннадьевна | 37-05-82 |
Поликлиника № 7 | Белоусова Юлия Витальевна | 52-24-55 |
Поликлиника № 8 | Цвиль Марина Михайловна | 54-53-27 |
Поликлиника № 9 | Чуднова Анастасия Анатольевна | 61-60-23 |
Консультативно-диагностическая поликлиника №10 | Лучшева Елена Викторовна | 32-49-87 |
Поликлиника № 11 | Рутковская Татьяна Васильевна | 73-57-47 |
Поликлиника № 12 | Сафина Людмила Юрьевна | 77-86-36 |
Поликлиника № 13 | Крекова Ольга Владимировна | 45-76-65 |
Поликлиника № 14 | Евстигнеева Александра Сергеевна | 45-04-07 |
Центр здоровья для детей | Татаринова Наталья Егоровна | 32-49-16 |
Отделение функциональной диагностики | Батракова Елена Анатольевна | 73-47-27 |
Отделение ультразвуковой диагностики | Каличкина Ирина Юрьевна | 73-46-99 |
Рентгеновское отделение №1 | Ломова Елена Сергеевна | 73-47-38 |
Рентгеновское отделение №2 | Сморкалов Андрей Владимирович | 32-49-19 |
Физиотерапевтическое отделение | Савельева Светлана Алексеевна | 32-49-28 |
Клинико-диагностическая лаборатория | Санжарова Лидия Леонидовна | 73-47-07 |
Бактериологическая лаборатория | Пересадина Марина Александровна | 73-47-27 |
Электронная почта: nkz-dkb4@kuzdrav.ru
Сроки рассмотрения письменного обращения — до 30 дней со дня регистрации письменного обращения.